iPEКованый магний
Кованые магниевые диски iPE
Цельные диски из кованого магния, изготавливаются под ваш автомобиль: 18–24 дюйма, 8.0J–13.0J, разболтовка, вылет и цвет на ваш выбор.
- Размеры
- 18–24", 8.0J–13.0J
- Изготовление
- 6–8 недель после подтверждения заказа
- Гарантия
- 1 год на покрытие, ограниченная пожизненная на конструкцию
- Цена
- За комплект из 4, с НДС 5%
Серия MFR
7 дизайнов
Серия MFP
8 дизайнов
Серия MFV
5 дизайнов
Серия MFS
4 дизайна
Серия MFL
5 дизайнов
Серия MFF
6 дизайнов
Цена комплекта из 4 дисков, AED с НДС 5%
Итоговую цену менеджер подтверждает после проверки спецификации под ваш автомобиль. Доставка согласуется с менеджером.
| Диаметр / Ширина | 8.0J | 8.5J | 9.0J | 9.5J | 10.0J | 10.5J | 11.0J | 11.5J | 12.0J | 12.5J | 13.0J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 42 280 | 42 720 | 43 200 | 43 640 | 44 120 | 44 560 | 45 040 | 45 520 | 45 960 | 46 440 | 46 880 |
| 19" | 47 680 | 48 120 | 48 600 | 49 040 | 49 520 | 49 960 | 50 440 | 50 920 | 51 360 | 51 840 | 52 280 |
| 20" | 53 080 | 53 520 | 54 000 | 54 440 | 54 920 | 55 360 | 55 840 | 56 280 | 56 760 | 57 240 | 57 680 |
| 21" | 58 440 | 58 920 | 59 400 | 59 840 | 60 320 | 60 760 | 61 240 | 61 680 | 62 160 | 62 640 | 63 080 |
| 22" | 63 840 | 64 320 | 64 800 | 65 240 | 65 720 | 66 160 | 66 640 | 67 080 | 67 560 | 68 040 | 68 480 |
| 23" | 69 240 | 69 720 | 70 200 | 70 640 | 71 120 | 71 560 | 72 040 | 72 480 | 72 960 | 73 440 | 73 880 |
| 24" | 74 640 | 75 120 | 75 600 | 76 040 | 76 520 | 76 960 | 77 440 | 77 880 | 78 360 | 78 800 | 79 280 |




































